Tên của các nước trong tiếng Nhật được gọi như thế nào? Hãy cùng Hikari Academy tìm hiểu về tên các quốc gia trên thế giới trong tiếng Nhật nhé!
Hầu hết, trong tiếng nhật, tên nước ngoài sẽ được viết bằng katakana. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ sẽ dùng chữ Kanji như sau:
Trung Quốc được gọi là 中国 (ち ゅ う ご く – chuu goku).
Hàn Quốc được gọi là 韓国 (か ん こ く – kan koku).
Ngoài ra có một số quốc gia sẽ có hai cách đọc khác nhau:
Nước Mỹ: ア メ リ カ (a me ri ka) hoặc 米 国 (べ い こ く – bei koku).
Nước Anh thường gọi là イ ギ リ ス (i gi ri su) hoặc 英国 (え い こ く – ei koku).
Tên các quốc gia trên thế giới trong tiếng Nhật
>>>Tên các quốc gia trên thế giới trong tiếng Nhật
Chữ cái | STT | Tiếng Việt | Tiếng Nhật |
A | 1 | Afghnistan | アフガニスタン |
2 | Ai Cập | エジプト | |
3 | Albania | アルバニア | |
4 | Algérie | アルジェリア | |
5 | Andorra | アンドラ | |
6 | Angola | アンゴラ | |
7 | Anh | イギリス | |
8 | Ả Rập Saudi | サウジアラビア | |
9 | Argentina | アルゼンチン | |
10 | Armenia | アルメニア | |
11 | Áo | オーストリア | |
12 | Ấn độ | インド | |
B | 13 | Bahamas | バハマ |
14 | Bahrain | バーレーン | |
15 | Ba Lan | ポーランド | |
16 | Bangladesh | バングラデシュ | |
17 | Belarus | ベラルーシ | |
18 | Bồ đào nha | ポルトガル | |
19 | Brasil | ブラジル | |
20 | Brunei | ブルネイ | |
21 | Bulgaria | ブルガリア | |
C | 22 | Campuchia | カンボジア |
23 | cameroon | カメルーン | |
24 | Canada | カナダ | |
25 | Chile | チリ | |
26 | Colombia | コロンビア | |
27 | Cộng hòa công gô | コンゴ共和国(きょうわこく) | |
28 | Costa Rica | コスタリカ | |
29 | Croatia | クロアチア | |
30 | Cuba | キューバ | |
D | 31 | Đan mạch | デンマーク |
32 | Đông timor | 東(ひがし)ティモール | |
33 | Đức | ドイツ | |
E | 34 | Ecuador | エクアドル |
35 | Ethiopia | エチオピア | |
G | 36 | Gambia | ガンビア |
37 | Ghana | ガーナ | |
H | 38 | Hà Lan | オランダ |
39 | Hàn quốc | 韓国(かんこく) | |
40 | Hoa kỳ | アメリカ | |
41 | Honduras | ホンジュラス | |
42 | Hungary | ハンガリー | |
43 | Hy lạp | ギリシャ | |
I | 44 | Iceland | アイスランド |
45 | Indonesia | インドネシア | |
46 | Iran | イラン | |
47 | Iraq | イラク | |
48 | Israel | イスラエル | |
J | 49 | Jamaica | ジャマイカ |
50 | Jordan | ヨルダン | |
K | 51 | Kazakhstan | カザフスタン |
52 | Kenya | ケニア | |
53 | Kuwait | クウェート | |
L | 54 | Lào | ラオス |
55 | Latvia | ラトビア | |
56 | Liban | レバノン | |
57 | Liberia | リベリア | |
58 | Libya | リビア | |
59 | Luxembourg | ルクセンブルク | |
M | 60 | Macdonia | マケドニア |
61 | Malaysia | マレーシア | |
62 | Maldives | モルディブ | |
63 | Mali | マリ | |
64 | Maroc | モロッコ | |
65 | Mexico | メキシコ | |
66 | Moldova | モルドバ | |
67 | monaco | モナコ | |
68 | Mông cổ | モンテネグロ | |
69 | Myanma | ミャンマー | |
N | 70 | Nam sudan | 南(みなみ)スーダン |
71 | Nam phi | 南(みなみ)アフリカ | |
72 | Nauy | ノルウェー | |
73 | Nepal | ネパール | |
74 | New Zealand | ニュージーランド | |
75 | Nga | ロシア | |
76 | Nhật Bản | 日本(にほん) | |
77 | Nigeria | ナイジェリア | |
O | 78 | Oman | オマーン |
P | 79 | Pakistan | パキスタン |
80 | Palestine | パレスチナ | |
81 | Panama | パナマ | |
82 | Paraguay | パラグアイ | |
83 | Pháp | フランス | |
84 | Phần Lan | フィンランド | |
85 | Philippines | フィリピン | |
Q | 86 | Qatar | カタール |
R | 87 | Romania | ルーマニア |
S | 88 | Séc | チェコ |
89 | Serbia | セルビア | |
90 | Singapore | シンガポール | |
91 | Slovakia | スロバキア | |
92 | Slovenia | スロベニア | |
93 | Somania | ソマリア | |
94 | Sudan | スーダン | |
95 | Syria | シリア | |
T | 96 | Tây Ban nha | スペイン |
97 | Thái Lan | タイ | |
98 | Thổ nhỉ kỳ | トルコ | |
99 | Thụy Điển | スウェーデン | |
100 | Thụy sĩ | スイス | |
101 | Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | アラブ | |
102 | Togo | トーゴ | |
103 | Triều tiên | 北朝鮮(きたちょうせん) | |
104 | Trung Phi | 中央(ちゅうおう)アフリカ | |
105 | Trung Quốc | 中国(ちゅうごく) | |
U | 106 | Úc | オーストラリア |
107 | Ukraina | ウクライナ | |
108 | Uruguay | ウルグアイ | |
109 | Uzberkistan | ウズベキスタン | |
V | 110 | Vatican | バチカン |
111 | Venezuela | ベネズエラ | |
112 | Việt Nam | ベトナム | |
Y | 113 | Ý | イタリア |
114 | Yemen | イエメン | |
Z | 115 | Zambia | ザンビア |
116 | Zimbabwe | ジンバブエ |
Đó là tên của tất cả các quốc gia trên thế giới trong tiếng Nhật. Hikari Academy chúc các bạn đã có thêm cho mình những vốn từ cần thiết. Chúc các bạn học tiếng Nhật thật tốt nhé!
– Hikari Academy biên soạn –
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]